Machine à emballer de poudre 25kgs
Machine à emballer de remplissage de poudre de grand sac de 25 kg 10 kg Introductions: Il s'agit d'une machine d'emballa
Description
Informations de base
Modèle NON. | DH-B5-60L |
Taper | Machine de remplissage volumétrique |
Note automatique | Semi-automatique |
type de materiau | Poudre |
Tête de soupape de remplissage | Tête unique |
Structure du cylindre d'alimentation | Alimentation en pièce unique |
Dispositif de dosage | Dosage à vis sans fin |
Principe de remplissage | Dosage à vis |
Structure de levage de conteneur d'emballage | Chute Pneumatique Combiné Levage |
Structure | Semi-automatique |
Emballage | Bouteille |
Matériel d'emballage | Plastique |
Nom | Machine à emballer remplissante de poudre de grand sac de 25kg 10kg |
Forfait transport | Carton en bois de contreplaqué |
spécification | CE |
Marque déposée | DAHEPACK |
Origine | Shangai, Chine |
Code SH | 8422400 |
Capacité de production | 30 unités/mois |
Description du produit
Machine à emballer remplissante de poudre de grand sac de 25kg 10kgPrésentations :
Il s'agit d'une machine à emballer de remplissage de poudre de gros sacs de 25 kg 10 kg, conçue pour doser et remplir différents types de poudre sèche dans différentes tailles de sac en vrac à bouche ouverte, particulièrement idéale pour les produits en poudre de haute valeur et de haute précision. Plage de poids de remplissage : 1 à 30 kg.
Caractéristiques:Modèle | DH-B5-20L(DCS-5B-1) | DH-B5-60L(DCS-5B-2) |
Système de contrôle | PLC et IHM couleur | |
Mode de dosage | Remplissage par pesée à double vitesse en temps réel : Remplissage en vrac à grande vitesse, remplissage à vitesse lente. | |
Volume de la trémie | 56L | 100L |
Plage de poids de remplissage | 100G-10KGS | 1KGS-30KGS |
Précision de remplissage | 100-1000g <+/-2g >1000g <+/-0.1-0.2% >20KGS <+/-0.05-0.1% | |
Taux de remplissage | 4-8 unités/minute | 1-4Unités/Min |
Contacter les pièces | Construction entièrement en acier inoxydable et SUS304 pour les pièces en contact avec le produit. | |
Pouvoir total | 2.7KW | 3.2KW |
Source de courant | 3P 208-415V 50/60HZ | |
Taille globale | 1135*890*2500MM | 1135*970*3200MM |
Remarques : tout ce qui précède correspond à notre configuration de machine standard, une machine NON standard peut être fabriquée sur mesure selon la demande. |
Notre contact
Envoyer maintenant