Sacs Ziplock préfabriqués Doypack 10 têtes peseuses associatives rotatives
Vue d'ensemble Nos avantages 1. Fonction de protection d'avertissement automatique, environnement de travail plus sûr e
Description
Informations de base
Modèle NON. | WP-WG2210 |
Service après-vente | Etre prêt |
garantie | 1,5 an |
Note automatique | Automatique |
Application | Nettoyage , Détergent , Cosmétiques , Boissons , Produits de soins de la peau , Produits laitiers , Produits de soins capillaires , Pétrole , Thé , Légumes , Fruits , Poisson , Viande |
Taper | Machine de remplissage et de scellage |
Former des espèces | Moulage de sac |
Fonction de formage | Formage, Remplissage |
Type entraîné | Électrique |
type de materiau | Usine d'aliments et de boissons |
Emballage | Sac |
Matériel d'emballage | Plastique |
Nom de la machine | Machine à emballer Doypack |
Type de sac | Sac préfabriqué, sac préformé, sac à fermeture éclair |
Vitesse d'emballage | 10-60 sacs/minute |
Largeur du sac | 100-220mm |
Longueur de sac | 100-350mm |
Fonction principale | Emballage, remplissage, impression de date |
Plage de pesée | 10-2500g |
Numéro de poste | 8 postes |
Mot-clé | Machine à emballer Doypack |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 2140*1366*1360mm |
Marque déposée | Wilpac |
Origine | Guangdong |
Code SH | 842230 |
Capacité de production | 10-60bag/Min |
Description du produit
Nos avantages
1. Fonction de protection d'avertissement automatique, environnement de travail plus sûr et moins de perte de matériaux.
2. Le châssis de la machine est en acier inoxydable SS304, interface homme-machine, facile à utiliser et à entretenir.
3. Système disponible au choix : système de diagnostic à distance, système de lubrification automatique, système de réglage automatique des clips.
4. Largement utilisé pour le sac à fermeture éclair préformé, le sac à pochette debout, le sac à fermeture latérale, le sac à main, le sac en papier, etc. par une seule machine.
Description du produit
Modèle | WP-WG160 | WP-WG210 | WP-WG260 |
Gare | 5 postes | 5 stations | 5 stations |
Taille du sac | L*W=(110-230)*(90-160)mm | L*W=(110-280)*(110-210)mm | L*W=(120-380)*(120-260)mm |
Vitesse d'emballage | 5-50 sacs/minute | 5-50 sacs/minute | 5-50 sacs/minute |
Pouvoir | 2kw/380V/50/60HZ | 2kw/380V/50/60HZ | 7kw/380V/50/60HZ |
Consommation de gaz | 0,7 m³/min | 0,7 m³/min | 0,7 m³/min |
Taille de l'appareil | L*W*H=1750*1285*1360mm | L*W*H=2140*1366*1360mm | L*W*H=2430*1400*1360mm |
Poids de la machine | 800 kg | 900kg | 1000kg |
Photos détaillées
Certificats
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
FAQ
Notre contact
Envoyer maintenant